首页 > 热点 > > 正文

南京师范大学分数线多少分?2019南京师范大学分数线汇总

2020-05-11 16:07:01    来源:大学生必备网

高考填报志愿时,2019南京师范大学分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京师范大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019南京师范大学录取分数线【全国】

南京师范大学2019年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分)
专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 文科 本一 376 372 373  
地理科学类 文科 本一 386 373 377.04  
法学 文科 本一 385 377 379.52  
翻译(双外语) 文科 本一 381 376 377.9  
工商管理类 文科 本一 374 370 371.96  
公共管理类 文科 本一 376 371 372.78  
古典文献学 文科 本一 374 372 372.88  
国际经济与贸易 文科 本一 376 373 374.22  
汉语国际教育 文科 本一 377 372 374.37  
语言 文科 本一 386 377 379.71  
行政管理(中美合作1+2+1) 文科 本一 363 352 355  
会计学 文科 本一 383 376 378  
金融学 文科 本一 386 377 379  
经济学 文科 本一 377 374 374.89  
劳动与社会保障 文科 本一 385 374 379.5  
历史学类 文科 本一 391 375 377.32  
旅游管理 文科 本一 373 372 372.67  
社会学 文科 本一 374 373 373.5  
思想政治教育 文科 本一 381 371 374.3  
外国语言文学类(双外语) 文科 本一 384 375 377.53  
小学教育(师范) 文科 本一 379 371 374.45  
新闻传播学类 文科 本一 386 375 377.13  
学前教育(师范) 文科 本一 384 370 372.56  
英语 文科 本一 378 370 373.6  
英语(师范) 文科 本一 392 384 386.11  
英语(双外语) 文科 本一 386 378 381.13  
英语(中美合作1+2+1) 文科 本一 364 356 359.64  
应用心理学 文科 本一 381 375 376.94  
哲学 文科 本一 374 373 373.8  
中国语言文学类 文科 本一 389 378 381.24  
财务管理 理科 本一 383 376 378.13  
测绘工程 理科 本一 380 376 376.96  
地理科学类 理科 本一 391 381 383.59  
电气工程及其自动化 理科 本一 386 380 381.94  
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理科 本一 371 361 364.15  
电子信息类 理科 本一 385 378 379.18  
法学 理科 本一 388 380 382.62  
翻译(双外语) 理科 本一 389 384 386  
工商管理类 理科 本一 382 376 377.97  
公共管理类 理科 本一 378 376 377.11  
国际经济与贸易 理科 本一 380 377 377.83  
海洋资源开发技术 理科 本一 379 377 377.68  
汉语国际教育 理科 本一 387 379 383  
汉语言 理科 本一 390 385 386.45  
行政管理(中美合作1+2+1) 理科 本一 372 363 365.2  
化学类 理科 本一 390 379 381.67  
环境科学与工程类 理科 本一 381 376 377.23  
会计学 理科 本一 382 379 379.85  
计算机 理科 本一 388 378 380.24  
教育技术学(师范) 理科 本一 384 378 380.8  
金融数学 理科 本一 385 380 381.63  
金融学 理科 本一 386 380 382.63  
经济学 理科 本一 382 379 379.86  
劳动与社会保障 理科 本一 377 377 377  
旅游管理 理科 本一 378 377 377.4  
能源动力类 理科 本一 383 376 377.62  
社会学 理科 本一 377 377 377  
生物工程 理科 本一 380 377 377.85  
生物科学类 理科 本一 390 379 382.18  
食品科学与工程 理科 本一 379 376 377.24  
数学类 理科 本一 397 386 388.87  
统计学 理科 本一 385 379 381.52  
外国语言文学类(双外语) 理科 本一 390 379 382.14  
物理学 理科 本一 394 383 384.37  
新闻传播学类 理科 本一 388 377 379.24  
英语 理科 本一 386 380 382  
英语(师范) 理科 本一 396 391 393  
英语(双外语) 理科 本一 390 386 387.73  
英语(中美合作1+2+1) 理科 本一 369 364 366.5  
应用心理学 理科 本一 385 379 380.6  
哲学 理科 本一 377 376 376.67  
自动化 理科 本一 384 378 379.16  
翻译(双外语) 文科 地方专项 374 372 373  
公共管理类 文科 地方专项 372 371 371.5  
旅游管理 文科 地方专项 368 368 368  
社会学 文科 地方专项 372 371 371.5  
思想政治教育 文科 地方专项 370 370 370  
小学教育(师范) 文科 地方专项 373 373 373  
学前教育(师范) 文科 地方专项 372 372 372  
中国语言文学类 文科 地方专项 377 375 376  
电子信息类 理科 地方专项 378 376 377.25  
工商管理类 理科 地方专项 376 375 375.5  
海洋资源开发技术 理科 地方专项 377 371 373  
化学类 理科 地方专项 378 376 377.25  
环境科学与工程类 理科 地方专项 374 372 372.75  
会计学 理科 地方专项 378 378 378  
计算机类 理科 地方专项 381 377 379.25  
劳动与社会保障 理科 地方专项 374 372 372.75  
能源动力类 理科 地方专项 377 375 376  
生物工程 理科 地方专项 378 377 377.5  
食品科学与工程 理科 地方专项 377 375 376  
数学类 理科 地方专项 385 383 384  
应用心理学 理科 地方专项 376 372 374  
自动化 理科 地方专项 376 373 374.67  
体育学类 体育 体育 147 111 127.61 专业分
播音与主持艺术 艺术 艺术 596 536 561.4 综合分
广播电视编导 艺术 艺术 566 543 550.22 综合分
美术学类(师范) 艺术 艺术 583 561 569.34 综合分
设计学类 艺术 艺术 580 559 562.36 综合分
舞蹈学(师范) 艺术 艺术 267 231 241.15 专业分
音乐学(师范)(器乐) 艺术 艺术 228 215 220 专业分
音乐学(师范)(声乐) 艺术 艺术 242 207 214.23 专业分
音乐学(实验班)(师范)(器乐) 艺术 艺术 229 213 216.35 专业分
音乐学(实验班)(师范)(声乐) 艺术 艺术 218 207 211.25 专业分
南京师范大学2019年各省录取分数线
省份代码 省份 科类 批次 最高分 最低分 平均分
11 北京 文科 本科一批 613 609 610.63
11 北京市 理科 本科一批 615 579 588.71
12 天津 文科 本科一批 595 585 588.64
12 天津市 理科 本科一批 640 612 620.65
13 河北 文科 本科一批 637 624 627.29
13 河北省 理科 本科一批 641 611 616.35
14 山西 文科 本科一批 594 582 584.42
14 山西省 理科 本科一批 586 571 574.76
15 内蒙古 文科 本科一批 623 595 609.76
15 内蒙古 理科 本科一批 614 576 592.43
21 辽宁 文科 本科一批 625 620 621.64
21 辽宁省 理科 本科一批 638 609 615.7
22 吉林 理科 本科一批 598 589 592.96
23 黑龙江 文科 本科一批 586 583 584.67
23 黑龙江 理科 本科一批 619 602 605.56
31 上海 综合改革 本科一批 547 526 536.25
32 江苏省 文科 地方专项 377 368 372.25
32 江苏省 文科 本科一批 392 370 377.07
32 江苏省 理科 地方专项 385 371 375.93
32 江苏省 理科 本科一批 397 376 381.56
33 浙江 综合改革 本科一批 675 641 652.47
34 安徽 文科 本科一批 623 615 617.47
34 安徽省 理科 本科一批 621 604 608.38
34 安徽电气及自动化(中外合作办学) 理科 本科一批 578 569 572.4
35 福建 文科 本科一批 608 602 604.27
35 福建省 理科 本科一批 594 579 582.32
36 江西 文科 本科一批 610 604 605.7
36 江西省 理科 本科一批 602 592 594.02
37 山东 文科 本科一批 612 601 605.16
37 山东省 理科 本科一批 625 609 611.94
41 河南 文科 本科一批 604 599 600.58
41 河南省 理科 本科一批 609 600 603
42 湖北 文科 本科一批 595 589 590.22
42 湖北省 理科 本科一批 591 588 589.89
43 湖南 文科 本科一批 618 612 613.65
43 湖南省 理科 本科一批 598 587 589.53
44 广东 理科 本科一批 574 557 562.38
45 广西 文科 本科一批 594 587 590.27
45 广西 理科 本科一批 609 597 602.32
46 海南 理科 本科一批 696 681 686
50 重庆 文科 本科一批 621 602 606.54
50 重庆市 理科 本科一批 632 604 608.29
51 四川 文科 本科一批 608 600 602.25
51 四川省 理科 本科一批 644 633 637.1
52 贵州 文科 本科一批 622 614 616.19
52 贵州省 理科 本科一批 613 568 576.76
53 云南 理科 本科一批 654 615 625
61 陕西 文科 本科一批 623 615 617.87
61 陕西省 理科 本科一批 606 582 589.7
62 甘肃 文科 本科一批 599 587 591
62 甘肃省 理科 本科一批 601 557 563.53
65 新疆 文科 本科一批 595 581 586.6
65 新疆 理科 本科一批 570 549 554.5
13 河北省 文科 高校专项 610 610 610
13 河北省 理科 高校专项 608 603 605.5
21 辽宁省 理科 高校专项 602 599 600.5
22 吉林省 理科 高校专项 581 581 581
23 黑龙江 文科 高校专项 530 530 530
23 黑龙江 理科 高校专项 592 587 589.5
32 江苏省 文科 高校专项 375 370 372.8
32 江苏省 理科 高校专项 381 373 375.94
33 浙江省 综合改革 高校专项 643 643 643
34 安徽省 文科 高校专项 598 583 590.5
34 安徽省 理科 高校专项 598 586 589.5
35 福建省 文科 高校专项 585 585 585
35 福建省 理科 高校专项 558 555 556.5
36 江西省 文科 高校专项 594 594 594
36 江西省 理科 高校专项 590 576 583
37 山东省 文科 高校专项 594 590 592
37 山东省 理科 高校专项 607 593 602.5
41 河南省 文科 高校专项 596 594 594.67
41 河南省 理科 高校专项 592 578 585.4
42 湖北省 文科 高校专项 580 580 580
42 湖北省 理科 高校专项 568 568 568
43 湖南省 文科 高校专项 595 595 595
43 湖南省 理科 高校专项 568 568 568
45 广西 文科 高校专项 568 568 568
45 广西 理科 高校专项 578 578 578
46 海南省 理科 高校专项 697 697 697
50 重庆市 文科 高校专项 584 584 584
50 重庆市 理科 高校专项 581 581 581
51 四川省 文科 高校专项 581 581 581
51 四川省 理科 高校专项 612 608 610
52 贵州省 文科 高校专项 596 596 596
52 贵州省 理科 高校专项 563 551 557
53 云南省 文科 高校专项 612 612 612
53 云南省 理科 高校专项 607 607 607
61 陕西省 文科 高校专项 580 580 580
61 陕西省 理科 高校专项 546 546 546
62 甘肃省 文科 高校专项 577 577 577
62 甘肃省 理科 高校专项 545 545 545
63 青海 理科 高校专项 489 485 487
65 新疆 理科 高校专项 498 498 498
13 河北省 理科 国家专项 618 612 615.2
15 内蒙古 理科 国家专项 603 579 593.6
22 吉林省 理科 国家专项 598 582 591.67
23 黑龙江 文科 国家专项 569 562 564
23 黑龙江 理科 国家专项 597 578 583.75
34 安徽省 文科 国家专项 609 607 608.2
34 安徽省 理科 国家专项 602 599 600.33
36 江西省 文科 国家专项 604 604 604
36 江西省 理科 国家专项 594 588 590.77
41 河南省 文科 国家专项 596 589 591.6
41 河南省 理科 国家专项 605 550 579.6
42 湖北省 文科 国家专项 586 585 585.67
42 湖北省 理科 国家专项 585 575 579.67
43 湖南省 文科 国家专项 612 607 610
43 湖南省 理科 国家专项 589 579 583.08
45 广西 文科 国家专项 566 566 566
45 广西 理科 国家专项 583 554 564.27
50 重庆市 文科 国家专项 602 595 599
50 重庆市 理科 国家专项 604 590 595.6
51 四川省 理科 国家专项 623 616 620.13
52 贵州省 文科 国家专项 613 607 610.25
52 贵州省 理科 国家专项 581 566 570.77
61 陕西省 理科 国家专项 589 576 580.94
62 甘肃省 文科 国家专项 580 577 579
62 甘肃省 理科 国家专项 560 551 554.81
63 青海省 理科 国家专项 521 482 501
65 新疆 理科 国家专项 528 474 515
南京师范大学2019年浙江、上海录取分数线
省份 专业 选测科目 最高分 最低分 平均分
上海市 公共管理类 不限 538 534 535.67
上海市 学前教育(师范) 不限 540 534 538
上海市 历史学类 不限 546 541 543.67
上海市 物理学 物理|化学|生物 534 534 534
上海市 化学类 物理|化学|生物 547 539 541.67
上海市 能源动力类 物理|化学|生物 534 531 532.67
上海市 海洋资源开发技术 物理|地理 530 526 527.33
浙江省 公共管理类 不限 653 651 652.2
浙江省 国际经济与贸易 不限 651 650 650.2
浙江省 中国语言文学类 不限 675 661 665
浙江省 历史学类 不限 664 657 659.2
浙江省 社会学 不限 655 653 654
浙江省 地理科学类 不限 660 656 657.33
浙江省 应用心理学 物理|化学|生物 657 655 656
浙江省 数学类 物理|化学|生物 661 658 658.8
浙江省 物理学 物理|化学|生物 653 647 649
浙江省 化学类 物理|化学|生物 656 650 651.75
浙江省 生物科学类 物理|化学|生物 655 653 654.2
浙江省 能源动力类 物理|化学|生物 646 641 643.6
浙江省 电气工程及其自动化 物理|技术 648 641 642.5
浙江省 教育技术学(师范) 物理|技术 651 650 650.67
浙江省 计算机类 物理 647 647 647
浙江省 外国语言文学类(双外语) 历史|思想政治|地理 659 658 658.2
南京师范大学2019年江苏省外体艺类专业录取分数线
省份代码 省份 专业 科类 最高分 最低分 平均分 备注
14 山西省 美术学类(师范) 艺术 71.24 69.5 70.42 综合分
14 山西省 设计学类 艺术 71.86 69.83 70.48 综合分
15 内蒙古 音乐学(师范) 艺术 229 222 226 专业分
15 内蒙古 美术学类(师范) 艺术 348 344 346.2 综合分
15 内蒙古 设计学类 艺术 343.6 342 342.55 综合分
21 辽宁省 体育学类 体育文 158.51 146.51 152.08 专业分
22 吉林省 体育学类 体育文 493 456 476 专业分
23 黑龙江 美术学类(师范) 艺术 77.81 69.47 73.51 综合分
23 黑龙江 设计学类 艺术 78.48 68.45 71.51 综合分
31 上海市 音乐学(师范) 艺术 293 285.83 289.42 专业分
33 浙江省 音乐学(师范) 艺术 86 84 84.8 专业分
33 浙江省 体育学类 体育 616 606 611.31 专业分
33 浙江省 广播电视编导 艺术 687 682 685 综合分
33 浙江省 播音与主持艺术 艺术 869 833 855.33 综合分
33 浙江省 美术学类(师范) 艺术 81.2 78.59 80.23 综合分
33 浙江省 设计学类 艺术 78.69 77.47 78.12 综合分
34 安徽省 音乐学(师范) 艺术 178 171 173.72 专业分
34 安徽省 体育学类 体育 177.95 176.13 177.19 专业分
34 安徽省 广播电视编导 艺术 784.5 762 769 综合分
34 安徽省 播音与主持艺术 艺术 845 823 834 综合分
34 安徽省 舞蹈学(师范) 艺术 170.34 156.33 164.17 专业分
34 安徽省 美术学类(师范) 艺术 75.07 67.09 69.9 综合分
34 安徽省 设计学类 艺术 73.87 69.31 71.41 综合分
35 福建省 美术学类(师范) 艺术文 77.41 71.81 73.7 综合分
35 福建省 设计学类 艺术文 74.64 71.12 72.23 综合分
35 福建省 设计学类 艺术理 59.68 59.68 59.68 综合分
37 山东省 体育学类 体育 648 633.74 637.91 专业分
37 山东省 播音与主持艺术 艺术文 785 741 762 综合分
37 山东省 播音与主持艺术 艺术理 656 656 656 综合分
37 山东省 美术学类(师范) 艺术文 646.2 614.08 630.06 综合分
37 山东省 设计学类 艺术文 616.82 605.15 612.36 综合分
41 河南省 体育学类 体育 456 441 448.5 专业分
41 河南省 美术学类(师范) 艺术 72.32 67.15 70.06 综合分
41 河南省 设计学类 艺术 74.93 67.23 70.69 综合分
43 湖南省 音乐学(师范) 艺术文 273 262 269 专业分
43 湖南省 舞蹈学(师范) 艺术文 264 253 258.75 专业分
43 湖南省 美术学类(师范) 艺术文 336.8 323.4 329.04 综合分
43 湖南省 设计学类 艺术文 330.2 327 328.6 综合分
43 湖南省 设计学类 艺术理 307.6 307.6 307.6 综合分
44 广东省 音乐学(师范) 艺术 549 545 546.71 专业分
51 四川省 音乐学(师范) 艺术 330.25 324.85 327.67 专业分
51 四川省 广播电视编导 艺术文 808.3 794.6 800.5 综合分
51 四川省 广播电视编导 艺术理 824.1 824.1 824.1 综合分
51 四川省 舞蹈学(师范) 艺术 382.4 372.6 375.68 专业分

2、2018南京师范大学录取分数线【全国】

南京师范大学2018年录取分数线

南京师范大学2018年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分)
专业 批次代码 科类 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类(汉语言文学、秘学)(含国家文科基地班) 本科一批 文科 384 375 377.63
古典文献学 本科一批 文科 373 369 370.76
汉语言 本科一批 文科 378 374 375.33
历史学 本科一批 文科 375 369 371.5
文物与博物馆学 本科一批 文科 374 370 371.9
社会学 本科一批 文科 372 369 370
哲学 本科一批 文科 373 370 371.25
行政管理 本科一批 文科 379 369 370.94
教育学(师范) 本科一批 文科 383 374 375.83
教育学类(学前教育、小学教育)(师范) 本科一批 文科 378 371 372.83
翻译(双外语) 本科一批 文科 381 373 375.63
英语(双外语) 本科一批 文科 381 374 376.43
外国语言文学类(俄语、西班牙语、法语、日语、朝鲜语)(双外语) 本科一批 文科 381 373 374.88
旅游管理 本科一批 文科 372 369 370.33
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) 本科一批 文科 377 372 373.71
经济学 本科一批 文科 375 373 374.21
金融学 本科一批 文科 380 375 376.93
国际经济与贸易 本科一批 文科 376 370 372.17
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 本科一批 文科 373 370 370.9
会计学 本科一批 文科 377 373 375.25
财务管理 本科一批 文科 373 371 372.17
劳动与社会保障 本科一批 文科 370 370 370
英语 本科一批 文科 374 372 372.6
英语(中美合作1+2+1) 本科一批 文科 368 355 358.9
法学 本科一批 文科 382 376 378.24
应用心理学 本科一批 文科 381 374 376.5
地理科学(师范) 本科一批 文科 375 372 373.14
汉语言文学(师范) 本科一批 文科 388 378 379.84
历史学(师范) 本科一批 文科 379 374 375.27
思想政治教育(师范) 本科一批 文科 377 371 372.83
英语(师范) 本科一批 文科 386 380 381.88
汉语国际教育 本科一批 文科 379 371 372.31
思想政治教育 本科一批 文科 386 369 370.96
汉语言 本科一批 理科 385 376 378
文物与博物馆学 本科一批 理科 373 367 369
社会学 本科一批 理科 370 368 369
哲学 本科一批 理科 371 368 369.33
行政管理 本科一批 理科 371 367 368.8
教育技术学(师范) 本科一批 理科 379 370 373.06
翻译(双外语) 本科一批 理科 384 375 377.5
英语(双外语) 本科一批 理科 380 375 376.94
外国语言文学类(俄语、西班牙语、法语、日语、朝鲜语)(双外语) 本科一批 理科 378 373 374.96
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(含基地班) 本科一批 理科 388 373 376.4
金融数学 本科一批 理科 378 371 373.27
统计学 本科一批 理科 373 370 370.93
物理学 本科一批 理科 375 371 372.4
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 本科一批 理科 375 368 370.21
化学类(化学、应用化学) 本科一批 理科 373 367 369.69
生物科学类(生物科学、生物技术)(含国家理科基地班) 本科一批 理科 376 367 370.6
生物工程 本科一批 理科 373 368 370.12
测绘工程 本科一批 理科 374 367 368.83
旅游管理 本科一批 理科 372 367 369.23
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 本科一批 理科 381 371 373.46
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) 本科一批 理科 381 370 371.33
经济学 本科一批 理科 375 371 372.27
金融学 本科一批 理科 386 372 374.81
国际经济与贸易 本科一批 理科 380 369 371.18
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 本科一批 理科 371 368 369.36
会计学 本科一批 理科 373 371 372.13
财务管理 本科一批 理科 371 370 370.83
劳动与社会保障 本科一批 理科 368 368 368
英语 本科一批 理科 379 374 376.4
英语(中美合作1+2+1) 本科一批 理科 363 357 358.8
食品科学与工程 本科一批 理科 370 367 367.82
法学 本科一批 理科 381 372 374.17
应用心理学 本科一批 理科 376 371 372.41
计算机科学与技术 本科一批 理科 374 371 372.5
软件工程(嵌入式培养) 本科一批 理科 374 369 370.63
建筑环境与能源应用工程 本科一批 理科 370 367 368.23
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) 本科一批 理科 374 367 369.31
电气工程及其自动化 本科一批 理科 376 372 373.35
自动化 本科一批 理科 372 369 370.06
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 本科一批 理科 362 351 353.35
地理科学(师范) 本科一批 理科 379 374 376.78
化学(师范) 本科一批 理科 379 374 376.58
计算机科学与技术(师范) 本科一批 理科 379 371 373.19
生物科学(师范) 本科一批 理科 379 373 375.24
数学与应用数学(师范) 本科一批 理科 386 380 382
物理学(师范) 本科一批 理科 384 376 377.69
英语(师范) 本科一批 理科 389 381 383.1
汉语国际教育 本科一批 理科 374 370 371.67
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 本科一批 理科 374 368 369.67
海洋资源开发技术 本科一批 理科 370 368 369
中国语言文学类(汉语言文学、秘书学)(含国家文科基地班) 地方专项 文科 369 368 368.5
社会学 地方专项 文科 364 360 362
行政管理 地方专项 文科 367 361 364
教育学类(学前教育、小学教育)(师范) 地方专项 文科 364 362 363
翻译(双外语) 地方专项 文科 371 367 369
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 地方专项 理科 368 365 365.83
化学类(化学、应用化学) 地方专项 理科 363 363 363
生物工程 地方专项 理科 363 361 362
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 地方专项 理科 365 363 364
劳动与社会保障 地方专项 理科 368 361 364.5
食品科学与工程 地方专项 理科 365 362 362.75
应用心理学 地方专项 理科 367 366 366.5
计算机科学与技术 地方专项 理科 370 365 366.5
建筑环境与能源应用工程 地方专项 理科 362 361 361.5
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) 地方专项 理科 368 363 364.5
自动化 地方专项 理科 363 362 362.75
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 地方专项 理科 365 360 362
播音与主持艺术 体艺 艺术类 590 522 557.2
音乐学(师范)(器乐) 体艺 艺术类 233 214 220.05
音乐学(实验班)(师范)(器乐) 体艺 艺术类 233 212 216.24
舞蹈学(师范) 体艺 艺术类 239 203 220
美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) 体艺 艺术类 570 551 557.09
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 体艺 艺术类 569 548 552.24
广播电视编导 体艺 艺术类 568 546 555
音乐学(师范)(声乐) 体艺 艺术类 237 207 215.68
音乐学(实验班)(师范)(声乐) 体艺 艺术类 230 213 220.38
体育学类(体育教育(师范)、社会体育指导与管理) 体育类 体育类 144 112 129.15
南京师范大学2018年外省录取分数线
省份名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 省控线
北京 文科 本科一批 637 625 628.71 576
北京 理科 本科一批 582 569 575.67 532
天津 文科 本科一批 618 608 611 436
天津 理科 本科一批 642 612 619.06 407
河北 文科 本科一批 654 646 648.88 559
河北 理科 本科一批 643 628 632.17 511
山西 文科 本科一批 601 592 594.75 546
山西 理科 本科一批 586 576 580.08 516
内蒙古 文科 本科一批 599 582 588 501
内蒙古 理科 本科一批 627 557 599.05 478
辽宁 文科 本科一批 613 607 608.1 461
辽宁 理科 本科一批 643 609 614.94 368
吉林 理科 本科一批 605 585 591.89 533
黑龙江 理科 本科一批 606 593 597.21 472
安徽 文科 本科一批 628 622 624.48 550
安徽 理科 本科一批 628 611 615.16 505
福建 文科 提前 622 611 617.33 551
福建 理科 提前 606 594 602 490
福建 文科 本科一批 613 609 610 551
福建 理科 本科一批 597 568 577.22 490
江西 文科 本科一批 623 618 619.22 568
江西 理科 本科一批 606 598 599.15 527
山东 文科 本科一批 630 618 621.31 505
山东 理科 本科一批 625 613 617.16 435
河南 文科 本科一批 629 621 623.53 547
河南 理科 本科一批 612 601 604.38 499
湖北 文科 本科一批 616 612 614.33 561
湖北 理科 本科一批 600 597 598 512
湖南 文科 本科一批 638 633 634.36 569
湖南 理科 本科一批 634 603 608.25 513
广东 理科 本科一批 571 562 564.73 500
广西 文科 本科一批 612 601 603.88 547
广西 理科 本科一批 630 592 597.19 513
重庆 文科 本科一批 587 580 582.38 524
重庆 理科 本科一批 626 598 605.65 524
四川 文科 本科一批 604 599 600.69 553
四川 理科 本科一批 632 621 623.47 546
贵州 文科 本科一批 649 639 642.57 575
贵州 理科 本科一批 632 579 587 484
云南 理科 本科一批 620 607 611.75 530
陕西 文科 本科一批 610 605 607.08 518
陕西 理科 本科一批 596 581 586.04 474
甘肃 文科 本科一批 579 567 570.86 502
甘肃 理科 本科一批 580 561 566.81 483
新疆 文科 本科一批 591 578 582 500
新疆 理科 本科一批 588 564 567.13 467
河北 理科 国家专项 630 621 625.6 511
内蒙古 理科 国家专项 596 580 586.8 478
吉林 理科 国家专项 605 589 597 533
黑龙江 文科 国家专项 548 547 547.5 490
黑龙江 理科 国家专项 584 563 571.53 472
安徽 文科 国家专项 619 618 618.2 550
安徽 理科 国家专项 608 606 607.17 505
江西 文科 国家专项 616 614 614.67 568
江西 理科 国家专项 598 593 595.15 527
河南 文科 国家专项 618 601 609.14 547
河南 理科 国家专项 594 586 589 499
湖北 文科 国家专项 607 605 605.67 561
湖北 理科 国家专项 592 585 587.5 512
湖南 文科 国家专项 631 626 628.17 569
湖南 理科 国家专项 601 592 595.67 513
广西 文科 国家专项 586 585 585.5 547
广西 理科 国家专项 562 536 548.5 513
重庆 文科 国家专项 580 575 576.6 524
重庆 理科 国家专项 605 591 595.4 524
四川 理科 国家专项 617 611 613.5 546
贵州 文科 国家专项 639 637 638.25 575
贵州 理科 国家专项 583 570 573.54 484
陕西 理科 国家专项 579 569 571.88 474
甘肃 文科 国家专项 562 556 557.75 502
甘肃 理科 国家专项 574 554 559.44 483
青海 理科 国家专项 495 464 480.32 403
新疆 文科 国家专项 568 565 566.5 500
新疆 理科 国家专项 564 512 528.88 467
南京师范大学2018年浙江、上海录取分数线
省份名称 专业名称 选测科目 最高分 最低分 平均分 省控线
上海 行政管理 不限 537 527 530.33 401
上海 海洋资源开发技术 物理|地理 524 520 522.67 401
上海 化学类(化学、应用化学) 物理|化学|生物 529 526 527.33 401
上海 教育学类(学前教育、小学教育)(师范) 不限 544 542 543 401
上海 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) 物理|化学|生物 526 525 525.33 401
上海 文物与博物馆学 不限 540 530 535 401
上海 物理学 物理|化学|生物 526 526 526 401
浙江 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 不限 650 648 649 588
浙江 行政管理 不限 645 643 643.8 588
浙江 化学类(化学、应用化学) 化学|物理|生物 647 642 643.38 588
浙江 计算机科学与技术 物理 642 640 641 588
浙江 教育技术学(师范) 物理|技术 644 641 642.67 588
浙江 电气工程及其自动化 物理|技术 638 635 635.83 588
浙江 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) 物理|化学|生物 641 635 636.7 588
浙江 国际经济与贸易 不限 644 642 642.4 588
浙江 社会学 不限 649 646 646.75 588
浙江 历史学(师范) 不限 650 649 649.6 588
浙江 生物科学类(生物科学、生物技术)(含国家理科基地班) 生物|化学|物理 651 644 646.8 588
浙江 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(含基地班) 物理|化学|生物 652 646 648.2 588
浙江 外国语言文学类(俄语、西班牙语、法语、日语、朝鲜语)(双外语) 历史|思想政治|地理 656 650 652.2 588
浙江 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学)(含国家文科基地班) 不限 652 651 651.17 588
浙江 物理学 物理|化学|生物 645 638 642 588
浙江 物理学(师范) 物理|化学|生物 644 642 643 588
浙江 应用心理学 物理|化学|生物 650 646 647.67 588
南京师范大学2018年江苏省外体艺类专业录取分数线
省份名称 类别 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
山西 艺术类 不分文理 美术学类 74.08 62.32 65.7 综合分
山西 艺术类 不分文理 设计学类 74.83 64.59 69.02 综合分
内蒙古 艺术类 不分文理 美术学类 72 59.28 67.11 综合分
内蒙古 艺术类 不分文理 设计学类 70.05 67.07 68.68 综合分
内蒙古 艺术类 不分文理 音乐学(师范) 232 220 223.75 专业分
黑龙江 艺术类 不分文理 美术学类 70.93 70.61 70.77 综合分
黑龙江 艺术类 不分文理 设计学类 71.55 66.53 68.22 综合分
黑龙江 艺术类 不分文理 舞蹈学 219 219 219 专业分
上海 艺术类 不分文理 音乐学(师范) 329.17 328.17 328.67 专业分
浙江 艺术类 不分文理 美术学类 80.67 76.4 78.6 综合分
浙江 艺术类 不分文理 设计学类 76.16 73.87 75.31 综合分
浙江 艺术类 不分文理 音乐学(师范) 83 78 81.2 专业分
浙江 艺术类 不分文理 广播电视编导 680 675 676.67 综合分
浙江 艺术类 不分文理 播音与主持艺术 763 763 763 综合分
安徽 艺术类 不分文理 美术学类 79.84 68.64 71.99 综合分
安徽 艺术类 不分文理 设计学类 71.04 68 69.84 综合分
安徽 艺术类 不分文理 舞蹈学 240 240 240 专业分
安徽 艺术类 不分文理 音乐学(师范) 185.37 174.6 178.81 专业分
安徽 艺术类 不分文理 广播电视编导 800 783.5 794.33 综合分
安徽 艺术类 不分文理 播音与主持艺术 819 746 784 综合分
福建 艺术类 文科 美术学类 74.8 70.85 73.12 综合分
福建 艺术类 文科 设计学类 70.83 68.56 69.90 综合分
福建 艺术类 文科 舞蹈学 224 224 224 专业分
福建 艺术类 理科 美术学类 67.33 67.33 67.33 综合分
福建 艺术类 理科 设计学类 66.64 66.64 66.64 综合分
