高考填报志愿时,南华大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、南华大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说南华大学是一本还是二本,南华大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
湖南省:南华大学在湖南是第一批次招生,我们通常认为南华大学是一本大学。
省外:如果你不是湖南考生,南华大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说南华大学是二本大学。
以下是南华大学2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019年南华大学录取批次及分数线
2019年南华大学普通类招生各省录取情况 | ||||||||||||
省市 | 类别 | 批次 | 文史类 | 理工科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 普通类 | 二批 | 2 | 2 | 480 | 511 | 507 | 4 | 4 | 423 | 525 | 491 |
天津 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 428 | 504 | 493 | 25 | 25 | 400 | 505.1 | 475.1 |
河北 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 549 | 583 | 578 | 119 | 119 | 502 | 575 | 552 |
山西 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 542 | 544 | 542 | 29 | 29 | 507 | 527 | 510 |
内蒙古 | 普通类 | 一批 | 7 | 8 | 532 | 565 | 551 | 123 | 126 | 477 | 591 | 508 |
辽宁 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 482 | 558 | 547 | 56 | 56 | 369 | 568 | 510 |
吉林 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | 13 | 530 | 547 | 530 |
普通类 | 二批 | 6 | 6 | 6372 | 522 | 498 | 32 | 47 | 350 | 559 | 445 | |
黑龙江 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 500 | 542.11 | 539.11 | 30 | 30 | 477 | 564.12 | 542.1 |
普通类 | 二批 | 5 | 5 | 424 | 498.11 | 479.11 | 24 | 24 | 372 | 503.11 | 479 | |
上海 | 普通类 | 文理综合 | 15 | 15 | 403 | 443 | 432 | |||||
江苏 | 普通类 | 一批 | 8 | 5 | 339 | 341 | 339 | 94 | 95 | 345 | 360 | 347 |
浙江 | 普通类 | 文理综合 | 125 | 125 | 634 | 568 | 595(本科一段) 496(本科二段) | |||||
安徽 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 496 | 565.91 | 543.74 |
普通类 | 二批 | 17 | 17 | 504 | 566.74 | 556.59 | 72 | 72 | 426 | 540.46 | 501.76 | |
福建 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 32 | 32 | 493 | 554 | 500 |
普通类 | 二批 | 9 | 9 | 464 | 540 | 533 | 59 | 59 | 393 | 496 | 480 | |
江西 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 38 | 38 | 522 | 570 | 551 |
普通类 | 二批 | 8 | 8 | 502 | 565 | 558 | 44 | 44 | 449 | 542 | 525 | |
山东 | 普通类 | 本科批 | 13 | 13 | 503 | 561 | 551 | 127 | 127 | 443 | 568 | 531 |
河南 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 536 | 567 | 561 | 77 | 77 | 502 | 575 | 553 |
湖北 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 570 | 563 | 84 | 84 | 505 | 568 | 529 |
湖南 | 全科医生 | 提前批 | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 50 | 500 | 558 | 480 |
国家专项 | 提前批 | 30 | 30 | 553 | 585 | 565 | 383 | 383 | 500 | 555 | 516 | |
地方专项 | 一批 | 40 | 70 | 553 | 576 | 561 | 610 | 613 | 500 | 550 | 514 | |
普通类 | 一批 | 527 | 535 | 553 | 580 | 562 | 2419 | 2444 | 500 | 597 | 521 | |
广东 | 普通类 | 一批 | 35 | 35 | 546 | 548.98 | 543.97 | 442 | 442 | 495 | 558.97 | 483.91 |
广西 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 521 | 541.99 | 535.99 | 102 | 102 | 509 | 578.99 | 538.97 |
海南 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 593 | 684 | 666 | 93 | 93 | 539 | 678 | 600 |
重庆 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 545 | 554 | 552 | 71 | 71 | 525 | 591 | 545 |
四川 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | 15 | 547 | 621.13 | 600.11 |
普通类 | 二批 | 9 | 9 | 472 | 543.12 | 539.1 | 113 | 113 | 459 | 590.12 | 536.09 | |
贵州 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 567 | 563 | 26 | 26 | 470 | 536 | 502 |
云南 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 560 | 590.97 | 578.97 | 88 | 88 | 535 | 604.97 | 549.57 |
西藏 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 420 | 494 | 368 | —— | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 518 | 535 | 527 | 74 | 74 | 468 | 549 | 488 |
甘肃 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 | 470 | 520 | 507 |
普通类 | 二批 | 4 | 4 | 400 | 533 | 521 | 18 | 18 | 366 | 514 | 478 | |
青海 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 448 | 515 | 494 | 19 | 19 | 407 | 455 | 435 |
宁夏 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 538 | 552.2 | 546.2 | 46 | 46 | 457 | 526.2 | 463.2 |
新疆 | 普通类 | 一批(汉语言) | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | 9 | 450 | 507 | 485 |
普通类 | 二批(汉语言) | 2 | 2 | 387 | 504 | 499 | 17 | 17 | 326 | 476 | 450 |
二、南华大学是985和211吗?
相信看完以上信息,南华大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道南华大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,南华大学既不是211大学也不是985大学。以下是湖南省所有985大学和211大学名单:
1、湖南3所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中南大学 | 综合 |
2 | 湖南大学 | 综合 |
3 | 国防科技大学 |
军事 |
2、湖南4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 国防科技大学 | 军事 |
2 | 中南大学 | 综合 |
3 | 湖南大学 | 综合 |
4 | 湖南师范大学 | 师范 |