高通骁龙是全球领先移动处理器芯片生产厂商,凭借低功耗、强大性能、领先的技术优势,成为手机厂商与消费者购机热选。高通骁龙处理器产品线非常丰富,覆盖了高端、中端和入门市场,其中以800系列作为高端旗舰芯片,而600系列面向中端和中高端市场,骁龙400定位于低端市场,骁龙200则面向入门级智能设备,不过现在已经停产了。那么,高通骁龙哪款处理器性能最强呢?下面整理了2020年高通骁龙处理器排行榜,需要的用户可以参考一下!
800系列处理器
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|
7nm | 八核Kryo 585 | 2.84 | Adreno 650 | 2020年 | |
7nm | 八核Kryo 485 | 2.96 | Adreno 640 | 2019下半年 | |
7nm | 八核Kryo 495 | 未知 | Adreno 680 | 2018年12月17日 | |
7nm | 八核Kryo 485 | 2.84GHz | Adreno 640 | 2018年12月 | |
10nm | 八核Kryo 385 | 2.96GHz | Adreno 630 | 2018年下半年 | |
10nm FinFET | 八核Kryo 385 | 2.8GHz | Adreno 630 | 2018年Q1 | |
10nm FinFET | 四核Kryo 280+四核Kryo 280 | 2.45+1.9GHz | Adreno 540 | 2017年Q1 | |
10nm | 八核Kryo 280 | 2.0-2.45GHz | Adreno 530 | 2017年上半年 | |
14nm FinFET | 双核Kryo+双核Kryo | 2.34+2.19GHz | Adreno 530 653MHz | 2016年Q3 | |
14nm | 四核Kryo | 2.2GHz | Adreno 530 | 2016上半年 | |
20nm HPM | 四核A57+四核A53 | 2.0+1.55GHz | Adreno 430 650MHz | 2014年Q3 | |
20nm HPM | 双核A57+四核A53 | 2.0+1.44GHz | Adreno 418 600MHz | 2014年Q3 | |
28nm | 四核Krait 450 | 2.7 | Adreno 420 | 2013年11月21日 | |
28nm HPM | 四核Krait 400 | 2.45GHz | Adreno 330 578MHz | 2014年Q1/Q2 | |
28nm HPM | 四核Krait 400 | 2.26GHz | Adreno 330 450MHz | 2013年Q2 |
700系列处理器
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|
7nm | Kryo475 | 2.4GHz | Adreno620 | 2020年 | |
8nm | 2颗Kryo470+ 6颗Kryo470 | 2.2+1.8GHz | Adreno 618 | 2019年Q2 | |
8nm | 2颗Kryo470+ 6颗Kryo470 | 2.2+1.8GHz | Adreno 618 | 2019年Q2 | |
10nm | 2颗A75大核+ 6颗A55小核1.7GHz | 2.3+1.7GHz | Adreno 616 | 2019年Q1 | |
10nm | 双核Kryo 360 Gold+六核Kryo 360 Silver | 2.2+1.7GHz | Adreno 616 | 2018年Q2 |
600系列处理器
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|
11nm | 2颗Kryo460+ 6颗Kryo460 | 2.0+1.7GHz | Adreno 612 | 2019年Q1 | |
10nm | 四核Kryo 360+四核Kryo 360 | 2.2+1.7GHz | Adreno 616 | 2018年Q3 | |
11nm | 4颗Kryo260+ 4颗Kryo260 | 2.0+1.8GHz | Adreno 610 | 2019年Q1 | |
14nm | 八核Kryo 260 | 1.95~2.2GHz | Adreno 512 | 2017年5月 | |
14nm | 八核Kryo 260 | 1.8+1.6GHz | Adreno 509 | 2018年Q1 | |
14nm | 八核A53 | 2.2 | Adreno 508 | 2017年5月9日 | |
14nm LPP | 四核Kryo 250 Gold+四核Kryo 250 Silver | 1.8+1.8GHz | Adreno 506 | 2018年Q2 | |
28nm HPM | 四核A72+四核A53 | 1.95+1.44GHz | Adreno 510 | 2016年Q4 | |
28nm HPM | 四核A72+四核A53 | 1.8+1.4GHz | Adreno 510 | 2015年Q4 | |
28nm | 两核A72+四核A53 | 1.8 GHz | Adreno 510 | 2015年底 | |
14nm LPP1 | 八核A53 | 2.2GHz | Adreno 506 | 2016年Q4 | |
14nm | 八核A53 | 2.0GHz | Adreno 506 | 2016年2月11日 | |
28nm LP | 八核A53 | 1.5GHz | Adreno 405 | 2015年Q4 | |
28nm LP | 四核A53+四核A53 | 1.7+1.2GHz | Adreno 405 | 2015年Q3 | |
28nm LP | 四核A53 | 1.7GHz | Adreno 405 | 2014年Q3 | |
28nm | 四核Krait 300 | 1.5GHz | Adreno 320 GPU | 2014 | |
28nm LP | 四核Krait 300 | 1.7GHz | Adreno 320 400MHz | 2013年Q1 |
400系列处理器
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|
14nm | 八核A53 | 1.8GHz | Adreno 506 | 2017年Q3 | |
12nm FinFET | 四核A53+四核A53 | 1.95+1.45GHz | Adreno 505 | 2018年Q2 | |
12nm FinFET | 四核A53 | 1.95根据 | Adreno 504 | 2018年Q2 | |
28nm LP | 四核A53 | 1.2GHz | Adreno 306 | 2014年上半年 | |
28nm LP | 八核A53 | 1.4GHz | Adreno 505 | 2016年Q4 | |
28nm LP | 双核Krait 200/300 | 1.2/1.4/1.7GHz | Adreno 305 | ||
28nm LP | 八核A53 | 1.2GHz | Adreno 505 | 2016年Q2 | |
28nm LP | 四核A53 | 1.4GHz | Adreno 308 | ||
28nm LP | 八核A53 | 1.4GHz | Adreno 405 | 2015年Q4 | |
28nm LP | 四核A53 | 1.4GHz | Adreno 306 | 2015年下半年 |
200系列处理器
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|
28nm LP | 四核A7 | 1.1GHz | Adreno 304 | 2014年 | |
28nm LP | 四核A7 | 1.2GHz | Adreno 302 400MHz | 2013年 |